Detalhes do produto:
|
Matéria prima: | Saco de plástico do polipropileno | Ordem feita sob encomenda: | Aceite |
---|---|---|---|
Logotipo: | Aceite o logotipo personalizado | Característica: | Umidade fervida reciclável, de alta temperatura da micro-ondas prova |
Uso: | Pacote, carne, vegetais, marisco, fruto e porcas do alimento | Função: | Tempo mais longo fresco do alimento |
TIPO: | O OEM aceitou | Aplicável: | Alimentos frescos, vegetais, carnes |
Estrutura material: | PA+PE,Nylon | Estrutura material: | PA+PE,Nylon |
Uso: | 2000pcs | Custom Order: | Accepted |
Tamanho: | Tamanho feito sob encomenda aceitado | ||
Destacar: | Sacos personalizados do alimento da soldadura térmica,Sacos claros do alimento da soldadura térmica,Sacos da soldadura térmica do espaço livre do polipropileno |
Sacos gravados claros personalizados do armazenamento do plástico do aferidor do vácuo para o alimento
A característica chave de sacos e de Rolls do aferidor do alimento:
Queimadura hermética & anti do congelador
Aperfeiçoe para o cozimento de Sous Vide
Mantenha o alimento fresco até 5xLonger
Projetado para a remoção máxima do ar
Prevenção resistente e da punctura
Trabalhos com todos os aferidores do vácuo do estilo da braçadeira
Os sacos e Rolls são fáceis & convenientes de usar-se!
Categoria comercial Rolls e sacos do Pre-corte com grande valor
BPA livre, cozinheiro, congelável, máquina de lavar louça, micro-ondas, e cofre forte Boilable
Desperdice menos, salvar o dinheiro, aprecie a vida, aprecie a família, aprecie alimentos frescos!!
Tamanho:
70*100mm (2,8" x3.9”) 70*120mm (2,8" *4.7”)
90*120mm (3,5" x4.7”) 100*150mm (3,5" 5,1")
120*200mm (4,7" x7.9”) 150*200mm (5,9" x7.9”)
250*5000mm (9,8" *196.9”) 150*250mm (5,9" x9.8”)
170*250mm (6,7" x9.8”) 200*250mm (7,9" x9.8”)
200*300mm (7,9" x11.8”) 200*10000mm (7,9" x393.7”)
220*300mm (8,7" x11.8”) 250*300mm (9,8" x11.8”)
280*350mm (11" x13.8”) 300*350mm (11,8 " x13.8”)
280*400mm (11" x15.7”) 300*400mm (11,8 " x15.7”)
Pessoa de Contato: Mr. Andy Chen
Telefone: 86-15603079077